[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
2000年式~2002年式(日産ディーゼル)
車番 | ナンバー | 過去所属→現在所属 | 備考 | 最終更新日 |
2000年式 | ||||
5501 | 北九州200か・・12 | 門司 | 一般塗装色(赤) | 2013.11.01 |
5502 | 北九州200か・・13 | 門司 | 一般塗装色(赤) | 2014.02.20 |
5503 | 北九州200か・・14 | 門司 | 一般塗装色(赤) | 2014.02.20 |
5504 | 北九州200か・・15 | 門司 | 一般塗装色(赤) | 2014.02.20 |
5505 | 北九州200か・・16 | 恒見→浅野→青葉 | 一般塗装色(赤) | 2012.08.14 |
5506 | 北九州200か・・17 | 恒見→浅野→青葉 | 一般塗装色(赤) | 2014.10.18 |
5507 | 北九州200か・・18 | 香月 | 一般塗装色(赤) | 2013.11.01 |
5508 | 北九州200か・・19 | 湯川→蜷田→弥生が丘→小倉→弥生が丘 | 一般塗装色(赤) | 2014.05.25 |
2001年式 | ||||
5601 | 北九州200か・・63 | 浅野→中谷 | 中型車両 一般塗装色(赤) |
|
5602 | 北九州200か・・64 | 浅野→行橋→弥生が丘 | 中型車両 一般塗装色(赤) |
2015.04.02 |
5612 | 北九州200か・・54 | 湯川→蜷田→弥生が丘 | 一般塗装色(赤) | 2013.05.12 |
5613 | 北九州200か・・55 | 湯川→蜷田→小倉→弥生が丘 | 一般塗装色(赤) | 2014.03.27 |
5614 | 北九州200か・・56 | 湯川→蜷田→中谷 | 一般塗装色(赤) | 2014.05.25 |
5615 | 北九州200か・・57 | 八幡→恒見 | 一般塗装色(赤) | 2013.11.01 |
5616 | 北九州200か・・58 | 八幡→戸畑 | 一般塗装色(赤) | 2013.11.01 |
5617 | 北九州200か・・59 | 八幡→中谷 | 一般塗装色(赤) | 2012.08.14 |
5618 | 北九州200か・・60 | 小倉→浅野→青葉 | 一般塗装色(赤) | 2012.07.23 |
5619 | 北九州200か・・61 | 小倉→浅野→青葉 | 一般塗装色(赤) | 2014.10.18 |
5620 | 北九州200か・・62 | 小倉→中谷 | 一般塗装色(赤) | 2012.08.14 |
5677 | 北九州200か・・96 | 小倉 | 一般塗装色(赤) | 2012.05.27 |
5678 | 北九州200か・・97 | 小倉 | 一般塗装色(赤) | |
2002年式 | ||||
5744 | 北九州200か・126 | 行橋→弥生が丘→行橋 | 中型車両 一般塗装色(赤) |
|
5745 | 北九州200か・127 | 行橋→弥生が丘→行橋 | 中型車両 一般塗装色(赤) |
2012.10.04 |
5746 | 北九州200か・128 | 行橋→弥生が丘→行橋→弥生が丘 | 中型車両 一般塗装色(赤) |
2015.04.02 転属情報 |
5747 | 北九州200か・129 | 行橋→弥生が丘→行橋 | 中型車両 一般塗装色(赤) |
|
5748 | 北九州200か・130 | 行橋→弥生が丘→行橋→門司→中谷 | 中型車両 一般塗装色(赤) |
2013.03.06 |
5750 | 北九州200か・131 | 行橋→弥生が丘→行橋 | 中型車両 一般塗装色(赤) |
2015.04.02 転属情報 |
5751 | 北九州200か・132 | 行橋→弥生が丘 | 中型車両 一般塗装色(赤) |
|
5752 | 北九州200か・133 | 行橋→弥生が丘 | 中型車両 一般塗装色(赤) |
|
5753 | 北九州200か・134 | 浅野→中谷→弥生が丘→小倉 | 中型車両 一般塗装色(赤) |
2013.11.01 |
5754 | 北九州200か・135 | 中谷→弥生が丘→小倉→八幡 | 中型車両 一般塗装色(赤) |
2015.04.02 転属情報 |
5765 | 北九州200か・136 | 門司→中谷 | 一般塗装色(赤) | 2014.02.20 |
5766 | 北九州200か・137 | 門司→浅野→蜷田→小倉→青葉 | 一般塗装色(赤) | 2015.04.02 情報更新 |
5767 | 北九州200か・138 | 門司 | 一般塗装色(赤) | 2015.04.02 |
5768 | 北九州200か・139 | 門司 | 一般塗装色(赤) | 2014.02.20 |
5769 | 北九州200か・140 | 門司 | 一般塗装色(赤) | 2014.07.03 |
5770 | 北九州200か・141 | 八幡→門司→八幡 | 一般塗装色(赤) | 2012.08.14 |
5771 | 北九州200か・143 | 八幡 | 一般塗装色(赤) | 2014.05.25 |
5772 | 北九州200か・144 | 八幡→恒見 | 一般塗装色(赤) | |
5773 | 北九州200か・145 | 八幡→恒見 | 一般塗装色(赤) | 2012.08.14 |
5774 | 北九州200か・148 | 小倉→香月→恒見 | 一般塗装色(赤) | 2013.11.01 |
5775 | 北九州200か・150 | 小倉→中谷→弥生が丘 | 一般塗装色(赤) | 2014.05.25 |
5776 | 北九州200か・151 | 小嶺→香月→八幡 | 一般塗装色(赤) | 2014.05.25 |
5777 | 北九州200か・152 | 小嶺→香月→八幡 | 一般塗装色(赤) | 2014.05.25 |
5778 | 北九州200か・153 | 小嶺→香月 | 一般塗装色(赤) | |
5779 | 北九州200か・154 | 八幡→中谷→弥生が丘 | 一般塗装色(赤) | 2014.05.25 |
5781 | 北九州200か・688 | 戸畑 | 北九州市スクールバス 元北九州市営バス |
2013.06.08 |