2010年式〜2012年式(いすゞ)
| 車番 ※番号順 |
陸運登録(緑ナンバー) | 過去所属→現在所属 | 備考 | 最終更新日 |
| 2010年式 | ||||
| 2432 | 北九州200か・693 | 弥生が丘 | スマートループ色 純正エルガミオ |
2014.04.13 |
| 2433 | 北九州200か・694 | 弥生が丘 | スマートループ色 純正エルガミオ |
|
| 2434 | 北九州200か・695 | 香月 | スマートループ色 純正エルガミオ |
|
| 2011年式 | ||||
| 2518 | 北九州200か・743 | 戸畑 | スマートループ色 純正エルガミオ |
|
| 2519 | 北九州200か・744 | 戸畑 | スマートループ色 純正エルガミオ |
|
| 2520 | 北九州200か・745 | 戸畑 | スマートループ色 純正エルガミオ |
|
| 2521 | 北九州200か・746 | 八幡 | スマートループ色 純正エルガミオ |
|
| 2522 | 北九州200か・747 | 八幡 | スマートループ色 純正エルガミオ |
|
| 2523 | 北九州200か・748 | 香月 | スマートループ色 純正エルガミオ |
|
| 2524 | 北九州200か・750 | 香月 | スマートループ色 純正エルガミオ |
|
| 2525 | 北九州200か・751 | 中谷 | スマートループ色 純正エルガミオ |
|
| 2526 | 北九州200か・752 | 中谷 | スマートループ色 純正エルガミオ |
|
| 2527 | 北九州200か・753 | 中谷 | スマートループ色 純正エルガミオ |
|
| 2012年式 | ||||
| 2611 | 北九州200か・774 | 浅野→青葉 | スマートループ色 純正エルガ |
2014.10.18 |
| 2612 | 北九州200か・775 | 浅野→青葉 | スマートループ色 純正エルガ |
2014.10.18 |
| 2613 | 北九州200か・776 | 八幡 | スマートループ色 純正エルガ |
2014.10.02 |
| 2614 | 北九州200か・778 | 八幡 | スマートループ色 純正エルガ |
|
| 2615 | 北九州200か・779 | 戸畑 | スマートループ色 純正エルガ |
|
| 2616 | 北九州200か・780 | 戸畑 | スマートループ色 純正エルガ |
|
| 2687 | 北九州200か・794 | 恒見 | スマートループ色 純正エルガ |
2014.10.18 |
| 2688 | 北九州200か・795 | 恒見 | スマートループ色 純正エルガ |
|