2012年式〜2015年式(三菱ふそう)
| 車番 | ナンバー | 過去所属→現在所属 | 備考 | 最終更新日 |
| 2012年式 | ||||
| 4611 | 北九州200か・781 | 恒見 | スマートループ色 | |
| 4612 | 北九州200か・782 | 恒見 | スマートループ色 | |
| 4613 | 北九州200か・783 | 恒見 | スマートループ色 | |
| 4614 | 北九州200か・784 | 弥生が丘 | スマートループ色 | |
| 4615 | 北九州200か・785 | 弥生が丘 | スマートループ色 | |
| 4616 | 北九州200か・786 | 弥生が丘 | スマートループ色 | |
| 4627 | 北九州200か・865 | 戸畑 | 北九州市教育委員会 スクールバス 元北九州市交通局 |
2013.06.07 情報のみ |
| 3666 | 北九州200か・798 | 香月 | スマートループ色 | 2012.09.19 |
| 3667 | 北九州200か・799 | 香月 | スマートループ色 | 2012.09.15 |
| 3668 | 北九州200か・800 | 香月 | スマートループ色 | 2012.09.19 |
| 2013年式 | ||||
| 導入なし | ||||
| 2014年式 | ||||
| 導入なし | ||||
| 2015年式 | ||||
| 4923 | 北九州200か10-52 | 小倉 | 北九州市教育委員会 スクールバス“B・さくら” |
2015.06.05 |